“天空の支配者”ヴィーク=ラフォルアクティ
プレイヤー:近江
「注意、コレハ仮の画像デス」
- 年齢
- 19
- 性別
- 男
- 星座
- 身長
- 189
- 体重
- 80
- 血液型
- AB型
- ワークス
- レネゲイドビーイングB
- カヴァー
- 大学生
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- ハヌマーン
- オルクス
- オプショナル
- HP最大値
- 25
- 常備化ポイント
- 14
- 財産ポイント
- 6
- 行動値
- 7
- 戦闘移動
- 12
- 全力移動
- 24
経験点
- 使用
- 149
- 残り
- 0
- 総計
- 149
ライフパス
出自 | ||
---|---|---|
転生体 | ||
経験 | ||
秘密 | ||
邂逅/欲望 | ||
腐れ縁 | ||
覚醒 | 侵蝕値 | |
生誕 | 17 | |
衝動 | 侵蝕値 | |
加虐 | 15 | |
その他の修正 | 9 | ヒューマンズネイバー+転生者 |
侵蝕率基本値 | 41 |
能力値
肉体 | 1 | 感覚 | 2 | 精神 | 3 | 社会 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シンドローム | 1 | シンドローム | 2 | シンドローム | 2 | シンドローム | 3 |
ワークス | ワークス | ワークス | 1 | ワークス | |||
成長 | 成長 | 成長 | 成長 | ||||
その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
白兵 | 射撃 | RC | 1 | 交渉 | 1 | ||
回避 | 知覚 | 1 | 意志 | 1 | 調達 | 4 | |
情報:UGN | 3 |
ロイス
関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dロイス | / | ||||||
自身の叔父 | 執着 | / | 憎悪 | ||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ |
エフェクト
種別 | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
(Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
ヒューマンズネイバー | 1 | 常時 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | - | RB | |
衝動判定のダイスを+[Lv]個増加 | |||||||||
オリジン:レジェンド | 5 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | - | RB | |
シーン中、【精神】判定の達成値に+[Lv*2] | |||||||||
ダンシングシミター | 3 | メジャーアクション | 〈RC〉 | 対決 | ― | 視界 | 3 | ― | |
所持している白兵武器をLv個選択/攻撃力+[武器の数*3] | |||||||||
コンセントレイト | 2 | メジャーアクション | ― | ― | ― | ― | 2 | ― | |
C値-[Lv](下限:7) 選択:オルクス | |||||||||
カラミティスマッシュ | 1 | メジャーアクション | 効果参照 | 対決 | ― | ― | 3 | RB | |
[オリジン:〇〇]中のみ使用可能/組み合わせた攻撃に対するリアクションのC値+1/シーン1回 | |||||||||
要の陣形 | 1 | メジャーアクション | シンドローム | ― | 3体 | ― | 3 | ― | |
攻撃時、対象を[対象:3体]に変更/シナリオLv回 | |||||||||
援護の風 | 3 | オートアクション | ― | 自動成功 | 単体 | 視界 | 2 | ― | |
判定直前/ダイス+[Lv]個/R1回 | |||||||||
激情の早鐘 | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 4 | 100% | |
戦闘不能回復時/自身のメインプロセス終了時まであらゆる判定のC値-1(下限6)/シナリオLv回 | |||||||||
軽功 | 1 | 常時 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | - | ― | |
あなたがすさまじく身軽であり、垂直のビルの壁面や水面であろうとも走り抜けることを表すエフェクト。あなたにとっては、ビルの壁も水面も、平地と何ら変わりはない | |||||||||
猫の道 | 1 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | - | ― | |
領域を使用して、通常ではありえない方向や場所に道を作り、縦横無尽に領域内を移動する近道を形成するエフェクト。あなたはこのエフェクトを使うことで、誰も知らない近道を通ることが出来る。GMは必要と館jチアなら、〈RC〉による判定を行わせてもよい。 |
コンボ
武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード 値 | 射程 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ナイフ | 2 | 白兵 射撃 | 〈白兵〉〈射撃〉 | -1 | 2 | 0 | 至近 | 射撃武器として使用する場合[射程:10m] | |
ナイフ | 2 | 白兵 射撃 | 〈白兵〉〈射撃〉 | -1 | 2 | 0 | 至近 | 射撃武器として使用する場合[射程:10m] | |
ナイフ | 2 | 白兵 射撃 | 〈白兵〉〈射撃〉 | -1 | 2 | 0 | 至近 | 射撃武器として使用する場合[射程:10m] |
一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|
コネ:要人への貸し | 1 | ||||
ウェポンケース | 1 |
経験点計算
能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 残/合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 139 | 0 | 0 | 149 | 0/149 |
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
- 髪
- 瞳
- 金と銀
- 肌
- 黒人系
一人称:オレ、オレ様
二人称:お前、あんた
嘘かもしれないが、本人曰く「ホルス神の生まれ変わり」
ホルス神に纏わるエピソードに由来したレネゲイドビーイングなので性格や姿が不安定。
基本的に俺様タイプ(ただしPLがロールできるとは云ってない)
叔父は自分の所持品だと思っている節がある。
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 149 | ||||