“三千年の輪”十狭 百希
プレイヤー:近江
- 年齢
- 性別
- 星座
- 身長
- 体重
- 血液型
- ワークス
- レネゲイドビーイングA
- カヴァー
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- オルクス
- ミストルティン
- HP最大値
- 29
- 常備化ポイント
- 8
- 財産ポイント
- 7
- 行動値
- 7
- 戦闘移動
- 12
- 全力移動
- 24
経験点
- 消費
- +174
- 未使用
- 0
フルスクラッチ作成
ライフパス
| 出自 | ||
|---|---|---|
| 経験 | ||
| 邂逅 | ||
| 覚醒 | 侵蝕値 | |
| 感染 | 14 | |
| 衝動 | 侵蝕値 | |
| 破壊 | 16 | |
| その他の修正 | 7 | ヒューマンズネイバー+デモンズシード |
| 侵蝕率基本値 | 37 | |
能力値
| 肉体 | 4 | 感覚 | 3 | 精神 | 1 | 社会 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンドローム | 0+2 | シンドローム | 1+2 | シンドローム | 1+0 | シンドローム | 2+0 |
| ワークス | 1 | ワークス | ワークス | ワークス | |||
| 成長 | 1 | 成長 | 成長 | 成長 | |||
| その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
| 白兵 | 6 | 射撃 | 1 | RC | 交渉 | ||
| 回避 | 1 | 知覚 | 1 | 意志 | 1 | 調達 | 2 |
| 情報:UGN | 2 |
ロイス
| 関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dロイス | 鞘人 | ― | 「フォールンブレイド」選択 | ||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
エフェクト
| 種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
| (LV)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
| ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
| 非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
| ヒューマンズネイバー | 1 | 常時 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | RB | |
| 衝動判定のダイスを+[Lv]個増加 | |||||||||
| オリジン:ヒューマン | 1 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2 | RB | |
| シーン間、組み合わせた判定値+[Lv] | |||||||||
| イデアホルダー | 2 | 常時 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ― | |
| 専用アイテムからLv個習得(選択:幸運/鋭刃)/侵蝕率によるLvUpなし/〈神殺す刃〉の侵蝕率+3 | |||||||||
| バックスタブ | 6 | 常時 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | リミット | |
| 前提:縮地/『縮地』を使用したメインプロセスの間、白兵攻撃力+[Lv*5]/侵蝕率によるLvUpなし/基本侵蝕率+4 | |||||||||
| スピードフォージ | 1 | イニシアチブ | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | ― | |
| 他Efc組み合わせ不可/《神殺す刃》を使用出来る/シナリオLv回 | |||||||||
| 神殺す刃 | 1 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 6 | ― | |
| 「アーキタイプ:フォールンブレイド」を作成 | |||||||||
| デュアルミラージュ | 3 | メジャーアクション | 〈白兵〉〈射撃〉 | 対決 | ― | 武器 | 1 | ― | |
| ドッジダイス-[Lv+2]個 | |||||||||
| コンセントレイト | 3 | メジャーアクション | ― | ― | ― | ― | 2 | ― | |
| C値-[Lv](下限7) 選択:Mis | |||||||||
| 絶影 | 5 | メジャーアクション | シンドローム | 対決 | ― | 武器 | 2 | リミット | |
| 前提:デュアルミラージュ/判定達成値+[Lv*5] | |||||||||
| 縮地 | 5 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2 | ― | |
| 戦闘or全力移動直前/シーンの任意の場所へ移動/離脱可能/シナリオLv回 | |||||||||
| 領域の庇護 | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 単体 | 視界 | 3 | ― | |
| 対象のBSをLv個回復する/シーン1回 | |||||||||
| オーバーロード | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | 80% | |
| 命中判定直前/攻撃力+[使用している武器ひとつの攻撃力]/メインプロセス終了時、武器破壊 | |||||||||
| ファイナルストライク | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | 100% | |
| 命中判定直前/攻撃力+[使用している武器ひとつの攻撃力]/メインプロセス終了時、武器破壊 | |||||||||
| アニマルフレンド | 1 | 常時 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ― | |
| あなたのそばに常に無数の動物が付き従うようになるエフェクト。動物たちはあなたに友好的となり、また調教を受けた動物のように従順に言うことを聞いてくれる。これらの動物たちはものを取ってこさせるなど簡単な命令を聞いてくれる。GMは必要と感じたなら、〈交渉〉による判定を行わせてもよい。 | |||||||||
| 宿り木の小剣 | 1 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 1 | ― | |
| 構造物にアーキタイプを突き刺すことで対象物を強引にあなたのアーキタイプの一部にして支配するエフェクト。パソコンに適用してネットワークを掌握する、ドアにさして鍵を開閉するなどができる。この際に対象物の昨日を損傷させることはない。GMは必要と感じたなら、〈RC〉による判定を行わせてもよい。 | |||||||||
コンボ
| 武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード 値 | 射程 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フォールンブレイド | 白兵 | 〈白兵〉 | 0 | 9+2 | 3 | 至近 | 判定直前/C値-1(下限5) 使用時、メインプロセス終了後破壊 |
| 一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| デモンズシード | 3 | 選択:バックスタブ | |||
| ウェポンケース | 1 | 購入したものを収納 | |||
| エンチャント | 10 | 選択「フォールンブレイド」「デュアルミラージュ」 両方使用攻撃時、ダイス+2個 | |||
| ミーミルの覚書 | 5 | 判定直前/[種別:コネ]から1つ選択。シーン間、それと同じ能力を持つ/取得や常備化に制限があるものは選択不可/シーン1回 | |||
| 幸運のイデア | 《神殺す刃》で選択した"アーキタイプ"を使用した攻撃判定のダイスを1つまで振り直せる/1回の判定につき1回使用可 | ||||
| 鋭刃のイデア | 《神殺す刃》で選択した"アーキタイプ"の攻撃力+2 |
経験点計算
| 能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用| 10
| 17
| 259
| 18
| 0
| 304
| 0/304
| |
|---|
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|
| フルスクラッチ作成 | 174 |