“黒鳥の歌”雪家 北斗
プレイヤー:近江
- 年齢
- 性別
- 星座
- 身長
- 体重
- 血液型
- ワークス
- UGNエージェントC
- カヴァー
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- キュマイラ
- モルフェウス
- HP最大値
- 29
- 常備化ポイント
- 6
- 財産ポイント
- 5
- 行動値
- 5
- 戦闘移動
- 10
- 全力移動
- 20
経験点
- 消費
- +54
- 未使用
- 0
フルスクラッチ作成
ライフパス
| 出自 | ||
|---|---|---|
| 経験 | ||
| 邂逅 | ||
| 覚醒 | 侵蝕値 | |
| 感染 | 14 | |
| 衝動 | 侵蝕値 | |
| 飢餓 | 14 | |
| 侵蝕率基本値 | 28 | |
能力値
| 肉体 | 4 | 感覚 | 2 | 精神 | 1 | 社会 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンドローム | 3+1 | シンドローム | 0+2 | シンドローム | 0+0 | シンドローム | 1+1 |
| ワークス | ワークス | ワークス | 1 | ワークス | |||
| 成長 | 成長 | 成長 | 成長 | ||||
| その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
| 白兵 | 5 | 射撃 | RC | 1 | 交渉 | ||
| 回避 | 知覚 | 1 | 意志 | 1 | 調達 | 1 | |
| 知識:オカルト | 2 | 情報:UGN | 1 |
ロイス
| 関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dロイス | 起源種 | ― | 侵蝕率によるエフェクトレベルの上昇率が早い/ダイス増加無し | ||||
| Dロイス | 賢者の石 | ― | C値-2(下限2)/侵蝕率:+1D10%/シナリオ1回 | ||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
エフェクト
| 種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
| (LV)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
| ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
| 非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
| ターゲットロック | 3 | セットアッププロセス | ― | 自動成功 | 単体 | 視界 | 3 | ― | |
| シーン中、対象のみ攻撃する場合、攻撃力+[Lv*3] | |||||||||
| 攻性変色 | 4 | セットアッププロセス | ― | 自動成功 | 単体 | 視界 | 4 | ― | |
| 前提:タゲロ/さらに攻撃力+[Lv*5]/BS暴走付与/デモシ適用 | |||||||||
| 破壊の爪 | 1 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 単体 | 視界 | 10 | 100% | |
| 素手データ変更【種別:白兵/技能:白兵/命中:0/攻撃力:+[Lv+8]/G値:1/射程:至近】 | |||||||||
| ハンティングスタイル | 1 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2 | ― | |
| 戦闘移動を行なう/離脱可、封鎖突破可/シナリオLv回 | |||||||||
| カスタマイズ | 3 | メジャーアクション | 〈白兵〉〈射撃〉 | 対決 | ― | 武器 | 2 | ― | |
| 判定ダイス+[Lv]個 | |||||||||
| コンセントレイト | 3 | メジャーアクション | シンドローム | ― | ― | ― | 2 | ― | |
| C値-[Lv](下限7) 選択:Mor | |||||||||
| 獣の王 | 1 | メジャーアクション | 〈白兵〉 | 対決 | 単体 | 武器 | 4 | 100% | |
| Re不可/ガード不可/シナリオ1回 | |||||||||
| 剣精の手 | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 4 | リミット | |
| 前提:カスタマイズ/判定の出目の1つを10に変更/シナリオ[Lv+1]回 | |||||||||
| 1 | |||||||||
| 1 | |||||||||
コンボ
| 一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| デモンズシード | 3 | 対象:攻性変色 | |||
| コネ:UGN幹部 | 1 | 〈情報:UGN〉の判定ダイス+2個 |
経験点計算
| 能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用| 0
| 12
| 169
| 3
| 0
| 184
| 0/184
| |
|---|
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
Personal
- 誕生日
- 誕生星
- 誕生花
- 髪の色
- 瞳の色
- 肌の色
- CNの読み方
Character
- 一人称
- 二人称
- 三人称
- 好き
- 苦手
- 趣味
環境
フルスクラッチ/環境点+50/EE点+4
上級/PE/IC/EA/LM/HR
RP方針
設定
性格
戦闘
足が鳥のそれになって、キックとかの徒手空拳で戦いたいな(願望
コンボ
コンボ名は鳥関連(文化含む)から
初期チャパレ
成長履歴
Battle Data
(侵蝕率100%越え想定)
DICE:4(+Effect)=MAX9個
Achievement:-
Attack:基本11+上乗せ45=MAX56
Critical:-7(コンセLv5+賢者の石)
クリティカル下限値について
Q:クリティカル値が変化するエフェクトを複数組み合わせた場合、どのように処理すればよいですか?
A:まず、その判定に与えるクリティカル値への修正をすべて合計してください。その後、判定に効果を発揮しているエフェクトの下限値を確認し、もっとも低いものを適用してください。
(公式FAQより)
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|
| フルスクラッチ作成 | 54 |