“あたるも八卦”二所山 八千
プレイヤー:近江
- 年齢
- 性別
- 星座
- 身長
- 体重
- 血液型
- ワークス
- UGNエージェントA
- カヴァー
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- オルクス
- バロール
- HP最大値
- 25
- 常備化ポイント
- 12
- 財産ポイント
- 8
- 行動値
- 7
- 戦闘移動
- 12
- 全力移動
- 24
経験点
- 消費
- +54
- 未使用
- 0
ライフパス
| 出自 | ||
|---|---|---|
| 経験 | ||
| 邂逅 | ||
| 覚醒 | 侵蝕値 | |
| 感染 | 14 | |
| 衝動 | 侵蝕値 | |
| 吸血 | 17 | |
| 侵蝕率基本値 | 31 | |
能力値
| 肉体 | 1 | 感覚 | 2 | 精神 | 3 | 社会 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンドローム | 0+0 | シンドローム | 1+1 | シンドローム | 1+2 | シンドローム | 2+1 |
| ワークス | 1 | ワークス | ワークス | ワークス | |||
| 成長 | 成長 | 成長 | 成長 | ||||
| その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
| 白兵 | 1 | 射撃 | RC | 1 | 交渉 | ||
| 回避 | 1 | 知覚 | 意志 | +1=4 | 調達 | 3 | |
| 情報:UGN | 1 |
ロイス
| 関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dロイス | 悪運 | ― | ダメHP適用前/ダメージ-5D/シナリオ3回 | ||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
エフェクト
| 種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
| (Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
| ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
| 非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
| 領域の盾 | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 単体 | 至近 | 4 | ― | |
| カバーリング/対象は行動済みにならず、行動済みでも使用可能/シーンLv回 | |||||||||
| 領域の守護者 | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2 | ― | |
| 前提:領域の盾/射程を[射程:視界]に変更/シーン1回 | |||||||||
| 孤独の魔眼 | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 効果参照 | 視界 | 4 | ― | |
| 自身を含む[対象:範囲][対象:範囲(選択)]を自分一人に変更/1シナリオにLv回 | |||||||||
| 隆起する大地 | 5 | オートアクション | ― | 自動成功 | 範囲(選択) | 至近 | 2 | ― | |
| ダメージ適応前/ダメ-[1D+Lv*3]/R1回 | |||||||||
| 浮遊する大地 | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | リミット | |
| 前提:隆起する大地/射程を[射程:視界]に変更/効果に+2D/シーンLv回 | |||||||||
| セットバック | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2 | ― | |
| BS付与直後/暴走以外のBSを[Lv]個回復/重圧中でも使用可能/R1回 | |||||||||
| 妖精の手 | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 単体 | 視界 | 4 | ― | |
| 判定直後/出目の一つを10に変更/シナリオLv回 | |||||||||
| 時の棺 | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 単体 | 視界 | 10 | 100% | |
| 判定直前/判定を自動失敗させる/シナリオ1回 | |||||||||
| 隠された世界 | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 単体 | 視界 | 1D10 | 100% | |
| 攻撃直前/[対象:単体]ではない攻撃の対象を単体に変更/シナリオ1回 | |||||||||
| 仕組まれた幸運 | 1 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ― | |
| 領域内のさまざまなものに因子を仕込むことによって、ごく限定的な内容の幸運を引き寄せることができるエフェクト。たとえば、用意されたくじの中から狙って辺りを引いたり、投げたコインの表を連続でだすなどである。ただし、因子を仕込んでいない要素が絡んだり、複数の人間がかかわる事柄にはこのエフェクトは適用されない | |||||||||
| 機械の声 | 1 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | 効果参照 | 至近 | ― | ― | |
| 機械などに因子を埋め込んで行動を自動的に行わせるエフェクト。このエフェクトで行わせる行動は、掃除機に部屋を掃除させる、車を目的地まで走らせるなどの簡単なことである。このエフェクトで可能なことの詳細はGMが決定すること。また、GMは必要と感じたなら、〈RC〉による判定を行わせてもよい。 | |||||||||
コンボ
| 一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| オルフェウスリング | 15 | その他 | ガード時/G値+1D | ||
| コネ:手配師 | 1 | コネ | 〈調達〉 | 【調達】ダイス+3個/シナリオ1回 | |
| コネ:要人への貸し | 1 | コネ | 〈情報:〉 | 【情報:】ダイス+3個/シナリオ1回 | |
| 思い出の一品 | 2 | その他 | 【意志】判定値+1 |
経験点計算
| 能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用| 0
| 10
| 159
| 15
| 0
| 184
| 0/184
| |
|---|
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
premise
- お題
- Dロイス:悪運(HR掲載)×御神籤
- 環境
- 基本130点+追加50点+EE4点
- サプリ
- フルサプリ
combat
初期チャパレ
■ダイス
1D10 シーンイン
2D10 衝動侵蝕
(1+{DB})DX+1 白兵
(1+{DB})DX 回避
(1+{DB})DX 運転
(2+{DB})DX+20 射撃
(2+{DB})DX 知覚
(3+{DB})DX+1 RC
(3+{DB})DX+3 意志
(3+{DB})DX 知識
(3+{DB})DX 交渉
(3+{DB})DX+3 調達
(3+{DB})DX+1 情報:UGN
(5+0)D10 ダメージ軽減
初期コンボ
▼オートエフェクト
【棒御籤】領域の盾Lv使用/侵蝕率+4%→カバーリング/対象は行動済みにならず、行動済みでも使用可能/シーンLv回
【自販機御籤】領域の盾Lv+領域の守護者Lv使用/侵蝕率+6%/カバーリング/《領域の盾》の射程を[射程:視界]に変更/シーン1回
【凶】孤独の魔眼Lv使用/侵蝕率+4%→自身を含む[対象:範囲][対象:範囲(選択)]を自分一人に変更/1シナリオにLv回
【花御籤】隆起する大地Lv使用/侵蝕率+2%→ダメージ適応前/ダメ-[1D+Lv*3]/R1回
【水御籤】隆起する大地Lv+浮遊する大地Lv使用/侵蝕率+5%→ダメージ適応前/ダメ-[1D+2D+Lv*3]/射程を[射程:視界]に変更/シーンLv回
【アタリが出たからもう一回!】妖精の手Lv使用/侵蝕率+4%→判定直後/出目の一つを10に変更/シナリオLv回
【結び付け】セットバックLv使用/侵蝕率+2%→BS付与直後/暴走以外のBSを[Lv]個回復/重圧中でも使用可能/R1回
【末凶】隠された世界Lv使用/侵蝕率+1D10%→攻撃直前/[対象:単体]ではない攻撃の対象を単体に変更/シナリオ1回
【大凶】時の棺Lv使用/侵蝕率+10%→判定直前/判定を自動失敗させる/シナリオ1回
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|
| フルスクラッチ作成 | 54 |