“盾の王様”アイル
プレイヤー:近江
「ボクこそが、猫の王様なのだ!」
- 年齢
- 不明
- 性別
- 不明
- 星座
- 不明
- 身長
- 体重
- 血液型
- 不明
- ワークス
- レネゲイドビーイングB
- カヴァー
- 猫の王様
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- キュマイラ
- オルクス
- オプショナル
- HP最大値
- 27
- 常備化ポイント
- 16
- 財産ポイント
- 0
- 行動値
- 7
- 戦闘移動
- 12
- 全力移動
- 24
経験点
- 使用
- 184
- 残り
- 0
- 総計
- 184
ライフパス
出自 | ||
---|---|---|
経験 | ||
邂逅/欲望 | ||
覚醒 | 侵蝕値 | |
衝動 | 侵蝕値 | |
その他の修正 | 7 | ヒューマンズネイバー+ブラックマーケット |
侵蝕率基本値 | 7 |
能力値
肉体 | 3 | 感覚 | 3 | 精神 | 1 | 社会 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シンドローム | 3 | シンドローム | 1 | シンドローム | 1 | シンドローム | 3 |
ワークス | ワークス | 1 | ワークス | ワークス | |||
成長 | 成長 | 1 | 成長 | 成長 | |||
その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
白兵 | 1 | 射撃 | 1 | RC | 交渉 | ||
回避 | 知覚 | 1 | 意志 | 3 | 調達 | 5 | |
情報:UGN | 2 |
ロイス
関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dロイス | 起源種 | / | 侵蝕率によるEfcLvの上昇率が早い/DB無し | ||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ |
エフェクト
種別 | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
(Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
ヒューマンズネイバー | 1 | 常時 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ー | RB | |
衝動判定のダイスを+[Lv]個増加 | |||||||||
オリジン:レジェンド | 1 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2 | RB | |
シーン中、【精神】判定の達成値に+[Lv*2] | |||||||||
天使の階梯 | 5 | メジャーアクション | 〈交渉〉 | 自動成功 | 単体 | 視界 | 5 | 80% | |
次のメジャーC値-1(下限6)/達成値+[Lv*2] | |||||||||
要の陣形 | 1 | メジャーアクション | シンドローム | ― | 3体 | ― | 3 | ― | |
対象を[3体]に変更/シナリオLv回 | |||||||||
軍神の守り | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2 | ― | |
カバーリング、行動済にはならない | |||||||||
イージスの盾 | 3 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | ― | |
ガード時/ガード値+[Lv]D個 | |||||||||
獣の誇り | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2 | ― | |
ガード時/このメイン中、BSを受けない/既に受けているBSの効果を受けない/シーンLv回 | |||||||||
隆起する大地 | 5 | オートアクション | ― | 自動成功 | 範囲(選択) | 至近 | 2 | ― | |
ダメージ適応前/ダメ-[1D+Lv*3]/R1回 | |||||||||
浮遊する大地 | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | ― | |
前提:隆起する大地/射程を[射程:視界]に変更/効果に+2D/シーンLv回 | |||||||||
猫の道 | 1 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ー | ― | |
領域を利用して、通常ではありえない方向や場所に道を作り、縦横無尽に領域内を移動する近道を形成するエフェクト。あなたはこのエフェクトを使うことで、誰も知らない近道を通ることができる。GMは必要と感じたなら、〈RC〉による判定を行わせてもよい。 | |||||||||
機械の声 | 1 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | 効果参照 | 至近 | ー | ― | |
機械などに因子を埋めこんで、行動を自動的に行わせるエフェクト。このエフェクトで行わせる行動は、掃除機に部屋を掃除させる、車を目的地まで走らせるなどの簡単なことである。このエフェクトで可能なことの詳細はGMが決定すること。また、GMは必要と館jチアなら、〈RC〉による判定を行わせてもよい。 |
コンボ
武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード 値 | 射程 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クリスタルシールド | 15 | 白兵 | 〈白兵〉 | -1 | 0 | 12 | 至近 |
一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|
ウェポンケース | 1 | 0 | その他 | ― | 対象:クリスタルシールド |
経験点計算
能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 残/合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 15 | 159 | 0 | 0 | 184 | 0/184 |
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 184 | ||||