“雪花悲哀”謝香庵
プレイヤー:近江
「お任せあれ」
Ⓒ生きてる/https://picrew.me/image_maker/34800
- 年齢
- 性別
- 星座
- 身長
- 204
- 体重
- 70
- 血液型
- ワークス
- レネゲイドビーイングA
- カヴァー
- ブリード
- トライブリード
- シンドローム
- ノイマン
- バロール
- オプショナル
- サラマンダー
- HP最大値
- 27
- 常備化ポイント
- +20=26
- 財産ポイント
- 6
- 行動値
- 7
- 戦闘移動
- 12
- 全力移動
- 24
経験点
- 使用
- 149
- 残り
- 0
- 総計
- 149
ライフパス
出自 | ||
---|---|---|
経験 | ||
邂逅/欲望 | ||
覚醒 | 侵蝕値 | |
犠牲 | 16 | |
衝動 | 侵蝕値 | |
飢餓 | 14 | |
その他の修正 | 7 | ヒューマンズネイバー+ブラックマーケット |
侵蝕率基本値 | 37 |
能力値
肉体 | 1 | 感覚 | 1 | 精神 | 5 | 社会 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シンドローム | 0 | シンドローム | 1 | シンドローム | 5 | シンドローム | 2 |
ワークス | 1 | ワークス | ワークス | ワークス | |||
成長 | 成長 | 0 | 成長 | 成長 | 0 | ||
その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
白兵 | 1 | 射撃 | 1 | RC | 交渉 | ||
回避 | 1 | 知覚 | 意志 | +1=4 | 調達 | 1 | |
情報:UGN | 2 |
ロイス
関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dロイス | 起源種 | / | |||||
範 佑鎮 | 執着 | / | 悔悟 | ||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ |
メモリー
関係 | 名前 | 感情 | |
---|---|---|---|
範 佑鎮 | 執着 |
エフェクト
種別 | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
(Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
ヒューマンズネイバー | 1 | 常時 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | - | RB | |
衝動判定のダイスを+[Lv]個増加 | |||||||||
オリジン:レジェンド | 1 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2 | RB | |
シーン中、【精神】判定の達成値に+[Lv*2] | |||||||||
偏差把握 | 1 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | シーン(選択) | 視界 | - | ― | |
重力の偏差を把握することで、周囲の物体の位置やその移動ベクトルを知覚するエフェクト。あなたは自身の周りにあるすべてのものがどこにあって、どう動くのかを認識できる。もしこの能力で隠れている者を見つける場合は、〈意志〉による判定を行うこと。 | |||||||||
ドクタードリトル | 1 | 常時 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | - | ― | |
あなたが世界中のあらゆる言語を使いこなし、動物とさえ意思疎通がはかれることを表すエフェクト。あなたは世界のどこに行っても子渡場で困ることがない。GMは必要と感じたなら、〈交渉〉による判定値を行わせてもよい。 | |||||||||
ブラックマーケット | 2 | 常時 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | - | ― | |
常備化Pt+[Lv*10] | |||||||||
アドヴァイス | 4 | メジャーアクション | 〈交渉〉 | 自動成功 | 単体 | 視界 | 4 | ― | |
次のメジャーC値-1(下限6)、ダイス+Lv個 | |||||||||
戦場の魔術師 | 1 | メジャーアクション | シンドローム | 自動成功 | 3体 | ― | 3 | リミット | |
判定対象を3体に変更/シナリオ[Lv+1]回 | |||||||||
炎陣 | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2 | ― | |
Dロール直前/カバーリング/メインプロセス1回 | |||||||||
孤独の魔眼 | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 効果参照 | 視界 | 4 | ― | |
自身を含む[対象:範囲][対象:範囲(選択)]を自分一人に変更/シナリオLv回 | |||||||||
氷盾 | 3 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | ― | |
ガード時/ガードの間、G値+[Lv*5]/デモンズシード使用 |
コンボ
武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード 値 | 射程 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クリスタルシールド | 15 | 白兵 | 〈白兵〉 | -1 | 0 | 12 | 至近 | 特注品。傘の形をしている |
一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|
ウェポンケース | 1 | その他 | 対象:クリスタルシールド | ||
思い出の一品 | 2 | その他 | 意志に+1 | ||
コネ:手配師 | 1 | コネ | 〈調達〉 | 【調達】ダイス+3/シナリオ1回 | |
コネ:UGN幹部 | 1 | コネ | 〈情報:UGN〉 | 【情報(UGN)】ダイス+2 | |
デモンズシード | 3 | その他 | ひとつエフェクトを選択/最大Lv+1/侵蝕率+1 |
経験点計算
能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 残/合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 124 | 3 | 15 | 149 | 0/149 |
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 149 | ||||