“發無”勿来樹
プレイヤー:近江
「あまり、見ないでくれ」
- 年齢
- 17
- 性別
- 男
- 星座
- 双子座
- 身長
- 170
- 体重
- 86
- 血液型
- A型
- ワークス
- UGNエージェントD
- カヴァー
- 高校生
- ブリード
- ピュアブリード
- シンドローム
- ブラックドッグ
- オプショナル
- HP最大値
- 30
- 常備化ポイント
- 4
- 財産ポイント
- 4
- 行動値
- +2=10
- 戦闘移動
- 15
- 全力移動
- 30
経験点
- 使用
- 234
- 残り
- 0
- 総計
- 234
ライフパス
出自 | ||
---|---|---|
経験 | ||
邂逅/欲望 | ||
覚醒 | 侵蝕値 | |
憤怒 | 17 | |
衝動 | 侵蝕値 | |
妄想 | 14 | |
その他の修正 | 6 | |
侵蝕率基本値 | 37 |
能力値
肉体 | 4 | 感覚 | 3 | 精神 | 2 | 社会 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シンドローム | 4 | シンドローム | 2 | シンドローム | 2 | シンドローム | 0 |
ワークス | ワークス | ワークス | ワークス | 1 | |||
成長 | 成長 | 1 | 成長 | 成長 | |||
その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
白兵 | +10= | 射撃 | RC | 1 | 交渉 | 1 | |
回避 | 知覚 | 1 | 意志 | 調達 | 1 | ||
情報:UGN | 1 |
ロイス
関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dロイス | 申し子 | / | 「アンプリフィケイション」Lv1習得 | ||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ |
エフェクト
種別 | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
(Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
ハードワイヤード | 7 | 常時 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | - | ― | |
専用アイテム[Lv]取得/基本侵蝕値+4 | |||||||||
ライトカスタム | 2 | 常時 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | - | ― | |
3つの効果のうち[Lv]個選択/「【肉体】【感覚】を使用した判定のダイス+1」「行動値+2」/基本侵蝕値+2 | |||||||||
加速装置 | 3 | セットアッププロセス | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2 | ― | |
ラウンド間、【行動値】+[Lv*4] | |||||||||
アタックプログラム | 7 | メジャーアクション | 〈白兵〉〈射撃〉 | 対決 | 自身 | 至近 | 2 | ― | |
命中判定に+[Lv*2] | |||||||||
コンセントレイト | 2 | メジャーアクション | ― | ― | ― | ― | 2 | ― | |
C値-[Lv](下限7) 選択:Bd | |||||||||
バリアクラッカー | 1 | メジャーアクション | 〈白兵〉〈射撃〉 | 対決 | ― | 武器 | 4 | 80% | |
装甲無視/ガード不可/シナリオLv回 | |||||||||
アンプリフィケイション | 3 | メジャーアクション | シンドローム | ― | ― | ― | 5 | Dロイス | |
攻撃力+[Lv*5]/シナリオ3回 | |||||||||
ゲットダウン | 1 | リアクション | 〈白兵〉〈射撃〉 | 対決 | 自身 | 至近 | 2 | ― | |
〈白兵〉or〈射撃〉でドッジを行える | |||||||||
タッピング&オンエア | 1 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | 効果参照 | 視界 | 1 | ― | |
無線電波を傍受したり、逆に電波を放送して画像や音声などの情報を送受信するエフェクト。ケーブルに触れて優先で情報を送受信することもできる。GMは必要と感じたなら、〈知覚〉による判定を行わせてもよい。 | |||||||||
小さき密偵 | 1 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | ― | ― | 1 | ― | |
体内に格納した小型のドローンを展開して、周囲を探索させるエフェクト。人間が入り込むことのできない小さな隙間、空や水中を調査したり、目立たずに偵察したりすることができる。GM杯h津陽と感じたなら〈知覚〉による判定を行わせてもよい |
コンボ
武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード 値 | 射程 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハードワイヤード | 白兵 | 〈白兵〉 | -1 | 9 | 3 | 至近 | オート装備可/ガードされた場合、対象のG値-5でダメージ算出 |
防具 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 行動 | ドッジ | 装甲値 | 解説 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アーマースキン | 防具 | - | - | 4 | HPダメ適応直前/受ける予定のダメージ1D軽減/シーン1回 |
一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|
バトルマニューバ | その他 | 〈白兵〉判定の達成値+2(5つ装備) | |||
エンチャント | 10 | カスタマイズ | エフェクト:アタックプログラム 武器:アームブレード 選択した装備とエフェクトを組み合わせた攻撃のダイス+2 | ||
ディシプリンズアクト | 15 | その他 | 選択:【白兵】 選択した技能の判定ダイス+2個 |
経験点計算
能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 残/合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 0 | 199 | 25 | 0 | 234 | 0/234 |
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
- 髪
- 緑
- 瞳
- 金
- 肌
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 234 | ||||