“歪の盾”帰月恭哉
プレイヤー:近江
- 年齢
- 21
- 性別
- 男
- 星座
- 魚座
- 身長
- 190
- 体重
- 68
- 血液型
- AB型
- ワークス
- UGNエージェントC
- カヴァー
- 大学生
- ブリード
- トライブリード
- シンドローム
- モルフェウス
- バロール
- オプショナル
- ミストルティン
- HP最大値
- 25
- 常備化ポイント
- 6
- 財産ポイント
- 6
- 行動値
- 9
- 戦闘移動
- 14
- 全力移動
- 28
経験点
- 消費
- +54
- 未使用
- 180
フルスクラッチ作成
ライフパス
| 出自 | 家が江戸時代から続いてるんだとよ。俺?ただの次男坊。 | |
|---|---|---|
| 名家の生まれ | ||
| 経験 | ……知ってて見殺しにした。最悪だよな | |
| 喪失 | ||
| 邂逅 | 敷島あやめ。少しだけ、"あいつ"を髣髴させる。 | |
| 友人 | ||
| 覚醒 | 侵蝕値 | |
| 償い | 18 | |
| 衝動 | 侵蝕値 | |
| 自傷 | 16 | |
| 侵蝕率基本値 | 34 | |
能力値
| 肉体 | 1 | 感覚 | 3 | 精神 | 3 | 社会 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンドローム | 1+0 | シンドローム | 2+1 | シンドローム | 0+2 | シンドローム | 1+1 |
| ワークス | ワークス | ワークス | 1 | ワークス | |||
| 成長 | 成長 | 成長 | 成長 | ||||
| その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
| 白兵 | 射撃 | RC | 1 | 交渉 | |||
| 回避 | 知覚 | 意志 | 1 | 調達 | 1 | ||
| 知識:医療 | 2 | 情報:UGN | 1 |
ロイス
| 関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dロイス | 起源種 | ― | 侵蝕率によるエフェクトレベルの上昇率が早い/ダイス増加無し | ||||
| 初期1 | 友人(■■ ■) | 遺志 | / | 悔悟 | ずっと引きずって生きていく事柄 | ||
| 初期2 | サオリ | 好意 | / | 不安 | 新しい同居人。見た目は子供(10歳くらい)、中身は大人。 | ||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
エフェクト
| 種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
| (LV)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
| ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
| 非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
| 万能器具 | 1 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ― | |
| 大気やその場にある物質を使って、日用品を作り出すエフェクト。テレビやラジオ、携帯電話や洗濯機などはもちろん、小さな家や食器、工具なども作り出すことが出来る。GMは必要と感じたなら、《RC》による判定を行わせても良い。 | |||||||||
| 1 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | 効果参照 | 至近 | 3 | ― | ||
| 空間を捻じ曲げて、遠く離れた自分が知っている場所に繋がるゲートを作り出すエフェクト。ゲートはドアのような形にして固定しておくことも可能であり、他のキャラクターも利用できる。ただし、緊張状態では使用できないため、戦闘中や緊迫した状態でこのエフェクトを使用できない。GMはこのエフェクトの使用を禁止しても良い。 | |||||||||
コンボ
経験点計算
| 能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用| 0
| 0
| 4
| 0
| 0
| 4
| 180/184
| |
|---|
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|
| フルスクラッチ作成 | 54 |