“歪の盾”帰月恭哉
プレイヤー:近江
- 年齢
- 21
- 性別
- 男
- 星座
- 魚座
- 身長
- 190
- 体重
- 68
- 血液型
- AB型
- ワークス
- UGNエージェントC
- カヴァー
- 大学生
- ブリード
- トライブリード
- シンドローム
- モルフェウス
- バロール
- オプショナル
- ミストルティン
- HP最大値
- 25
- 常備化ポイント
- 10
- 財産ポイント
- 8
- 行動値
- 9
- 戦闘移動
- 14
- 全力移動
- 28
経験点
- 消費
- +54
- 未使用
- 0
フルスクラッチ作成
ライフパス
| 出自 | 家が江戸時代から続いてるんだとよ。俺?ただの次男坊。 | |
|---|---|---|
| 名家の生まれ | ||
| 経験 | ……知ってて見殺しにした。最悪だよな | |
| 喪失 | ||
| 邂逅 | 敷島あやめ。少しだけ、"あいつ"を髣髴させる。 | |
| 友人 | ||
| 覚醒 | 侵蝕値 | |
| 償い | 18 | |
| 衝動 | 侵蝕値 | |
| 自傷 | 16 | |
| 侵蝕率基本値 | 34 | |
能力値
| 肉体 | 1 | 感覚 | 3 | 精神 | 3 | 社会 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンドローム | 1+0 | シンドローム | 2+1 | シンドローム | 0+2 | シンドローム | 1+1 |
| ワークス | ワークス | ワークス | 1 | ワークス | |||
| 成長 | 成長 | 成長 | 成長 | ||||
| その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
| 白兵 | 射撃 | RC | 1 | 交渉 | |||
| 回避 | 知覚 | 意志 | +1=4 | 調達 | 3 | ||
| 知識:医療 | 2 | 情報:UGN | 3 |
ロイス
| 関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dロイス | 起源種 | ― | 侵蝕率によるエフェクトレベルの上昇率が早い/ダイス増加無し | ||||
| 初期1 | 友人(■■ ■) | 遺志 | / | 悔悟 | ずっと引きずって生きていく事柄 | ||
| 初期2 | サオリ | 好意 | / | 不安 | 新しい同居人。見た目は子供(10歳くらい)、中身は大人。 | ||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
エフェクト
| 種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
| (LV)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
| ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
| 非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
| イデアホルダー | 2 | 常時 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ― | |
| 専用アイテムからLv個習得(選択:錬成/斥力)/侵蝕率によるLvUpなし/〈神殺す刃〉の侵蝕率+3 | |||||||||
| スピードフォージ | 1 | イニシアチブ | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | ― | |
| 他Efc組み合わせ不可/《神殺す刃》を使用出来る/シナリオLv回 | |||||||||
| 神殺す刃 | 2 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3+3 | ― | |
| シーン間/武器作成【種別:白兵/技能:白兵/命中:-2/攻撃力:5/G値:+[Lv*3+5+3]/射程:30m/両手持ち】 | |||||||||
| 砂の結界 | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2 | ― | |
| カバーリング、行動済にはならない | |||||||||
| 砂の祝福 | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 4 | ― | |
| カバーリング+[Lv*10]m/シーン1回 | |||||||||
| グラビティガード | 2 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | ― | |
| ガード中、ガード値を+[Lv]D個 | |||||||||
| 孤独の魔眼 | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 効果参照 | 視界 | 4 | ― | |
| 自身を含む[対象:範囲][対象:範囲(選択)]を自分一人に変更/1シナリオにLv回 | |||||||||
| セットバック | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2 | ||
| BS付与直後/暴走以外のBSを[Lv]個回復/重圧中でも使用可能/R1回 | |||||||||
| 時の棺 | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 単体自身 | 視界 | 10 | 100% | |
| 判定直後/対象の判定を強制失敗させる/シナリオ1回 | |||||||||
| 万能器具 | 1 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ― | |
| 大気やその場にある物質を使って、日用品を作り出すエフェクト。テレビやラジオ、携帯電話や洗濯機などはもちろん、小さな家や食器、工具なども作り出すことが出来る。GMは必要と感じたなら、《RC》による判定を行わせても良い。 | |||||||||
| 1 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | 効果参照 | 至近 | 3 | ― | ||
| 空間を捻じ曲げて、遠く離れた自分が知っている場所に繋がるゲートを作り出すエフェクト。ゲートはドアのような形にして固定しておくことも可能であり、他のキャラクターも利用できる。ただし、緊張状態では使用できないため、戦闘中や緊迫した状態でこのエフェクトを使用できない。GMはこのエフェクトの使用を禁止しても良い。 | |||||||||
コンボ
| 武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード 値 | 射程 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アーキタイプ:盾 | 白兵 | 〈白兵〉 | -2 | 5 | Lv*3+5 | 至近 | 両手持ち作成した場合、攻撃力とG値+3/両手持ち選択 |
| 防具 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 行動 | ドッジ | 装甲値 | 解説 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アリベイトスーツ | 5 | 防具 | -1 | 0 | 5 | HPダメ算出直後/受ける(予定)のダメージ-5/R1回 |
| 一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| オルフェウスリング | 15 | エフェクトを組み合わせた攻撃をガードする際、G値+1D | |||
| 思い出の一品 | 2 | [意志]の判定の達成値に+1/山羊を象ったタイピン | |||
| 錬成のイデア | 〈神殺す刃〉で選択した"アーキタイプ:"のG値と装甲値はあなた以外のキャラクターの使用するエフェクトなどの効果で減少や無視ができなくなる | ||||
| 斥力のイデア | 神殺す刃〉で選択した"アーキタイプ:"を使用して行うガードのG値に+10 |
経験点計算
| 能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用| 0
| 10
| 154
| 20
| 0
| 184
| 0/184
| |
|---|
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|
| フルスクラッチ作成 | 54 |