もるさん試し
プレイヤー:近江
- 年齢
- 性別
- 星座
- 身長
- 体重
- 血液型
- ワークス
- 刑事
- カヴァー
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- モルフェウス
- バロール
- オプショナル
- HP最大値
- 24
- 常備化ポイント
- 6
- 財産ポイント
- 6
- 行動値
- 10
- 戦闘移動
- 15
- 全力移動
- 30
経験点
- 使用
- 144
- 残り
- 20
- 総計
- 164
ライフパス
出自 | ||
---|---|---|
経験 | ||
邂逅/欲望 | ||
覚醒 | 侵蝕値 | |
衝動 | 侵蝕値 | |
その他の修正 | ||
侵蝕率基本値 | 0 |
能力値
肉体 | 1 | 感覚 | 4 | 精神 | 2 | 社会 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シンドローム | 1 | シンドローム | 3 | シンドローム | 2 | シンドローム | 2 |
ワークス | ワークス | 1 | ワークス | ワークス | |||
成長 | 成長 | 0 | 成長 | 成長 | |||
その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
白兵 | 射撃 | 4 | RC | 交渉 | |||
回避 | 知覚 | 1 | 意志 | 調達 | 1 | ||
運転: | 2 | 情報:裏社会 | 2 | ||||
情報:警察 | 3 |
ロイス
関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dロイス | 遺産継承者 | / | 「夜の小鳥」/隠密時ダイス+3/財産Pt使用不可 | ||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ |
エフェクト
種別 | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
(Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
1 | |||||||||
1 | |||||||||
光と闇の目 | 1 | 常時 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ー | ― | |
隠密状態のPC(NPC)をメジャー対象に出来る/基本侵蝕率+4 | |||||||||
陽炎の衣 | 3 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | ― | |
隠密状態となる/シーンLv回 | |||||||||
ハンドレッドガンズ | 1 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | ― | |
シーン間/武器作成【種別:射撃/技能:射撃/命中:0/攻撃力:+[Lv+4]/G値:-/射程:30m】 | |||||||||
コンセントレイト | 3 | メジャーアクション | ― | ― | ― | ― | 2 | ― | |
C値-[Lv](下限7) 選択:Mor | |||||||||
カスタマイズ | 1 | メジャーアクション | 〈白兵〉〈射撃〉 | 対決 | ― | 武器 | 2 | ― | |
判定ダイス+[Lv]個 | |||||||||
ギガンティックモード | 1 | メジャーアクション | 〈白兵〉〈射撃〉 | 対決 | 範囲(選択) | 武器 | 3 | ― | |
攻撃を[対象:範囲(選択)]に変更/判定後、武器破壊 | |||||||||
クリスタライズ | 3 | メジャーアクション | シンドローム | ― | ― | ― | 4 | 100% | |
攻撃力+[Lv*3]/装甲無視/シナリオ3回 | |||||||||
紡ぎの魔眼 | 3 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 1 | ― | |
判定直前判定のダイス+[Lv]個/R1回 |
コンボ
経験点計算
能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 残/合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 134 | 0 | 0 | 144 | 20/164 |
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 164 | ||||