Fromhearボス
プレイヤー:近江
- 年齢
- 性別
- 星座
- 身長
- 体重
- 血液型
- ワークス
- 傭兵
- カヴァー
- ブリード
- ピュアブリード
- シンドローム
- エンジェルハィロゥ
- オプショナル
- HP最大値
- +90=114
- 常備化ポイント
- 2
- 財産ポイント
- 2
- 行動値
- 14
- 戦闘移動
- 19
- 全力移動
- 38
経験点
- 使用
- 300
- 残り
- 0
- 総計
- 300
ライフパス
出自 | ||
---|---|---|
経験 | ||
邂逅/欲望 | ||
覚醒 | 侵蝕値 | |
死 | 18 | |
衝動 | 侵蝕値 | |
解放 | 18 | |
その他の修正 | 76 | |
侵蝕率基本値 | 112 |
能力値
肉体 | 1 | 感覚 | 6 | 精神 | 2 | 社会 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シンドローム | 0 | シンドローム | 6 | シンドローム | 2 | シンドローム | 0 |
ワークス | 1 | ワークス | ワークス | ワークス | |||
成長 | 成長 | 0 | 成長 | 成長 | 1 | ||
その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
白兵 | 1 | 射撃 | 6 | RC | 交渉 | ||
回避 | 2 | 知覚 | 1 | 意志 | 調達 | ||
運転:四輪 | 2 | 知識:レネゲイド | 1 | 情報:軍事 | 1 |
ロイス
関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
悪意の伝染 | / | ||||||
さらなる絶望 | / | ||||||
ありえざる存在 | / | ||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ |
エフェクト
種別 | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
(Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
生命増強 | 3 | 常時 | ― | ― | 自身 | 至近 | ー | ― | |
最大HP+[Lv*30] | |||||||||
加速する刻 | 1 | イニシアチブ | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ー | ― | |
いつもの(基本1P.328) | |||||||||
小さな塵 | 5 | メジャーアクション | 〈射撃〉 | 対決 | ― | 武器 | 2 | ― | |
攻撃力+[Lv*2]の射撃攻撃 | |||||||||
コンセントレイト | 3 | メジャーアクション | ― | ― | ― | ― | 2 | ― | |
C値-[Lv](下限7) 選択:Aha | |||||||||
光の裁き | 3 | メジャーアクション | シンドローム | 対決 | 単体 | ― | 5 | ピュア | |
判定ダイス+[Lv*2]個/ドッジ不可/シナリオ1回 | |||||||||
天からの眼 | 3 | メジャーアクション リアクション | 〈射撃〉 | 対決 | ― | ― | 2 | ― | |
判定ダイス+[Lv]個 | |||||||||
マスヴィジョン | 5 | メジャーアクション | シンドローム | ― | ― | ― | 4 | 100% | |
攻撃力+[Lv*5]/シナリオ3回 | |||||||||
フラッシュゲイズ | 3 | オートアクション | ― | 自動成功 | 単体 | 視界 | 3 | 80% | |
判定直前使用/判定D-[Lv*2]/R1回 | |||||||||
鏡の盾 | 3 | オートアクション | ― | 自動成功 | 効果参照 | 効果参照 | 8 | 100% | |
受けたダメージを最大[Lv*20]まで反射する | |||||||||
光の守護 | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 4D10 | 120% | |
ダメージ適用前/HPダメージを0にする/重圧を受けていても使用可能/シナリオ1回 | |||||||||
魔獣の証 | 3 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 4D10 | 120% | |
戦闘不能時/戦闘不能を回復しHPを[Lv*10]まで回復する/重圧を受けていても使用可能 | |||||||||
蘇生復活 | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ー | ― | |
戦闘不能時/戦闘不能を回復しHPを1点まで回復する/重圧を受けていても使用可能 |
コンボ
武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード 値 | 射程 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ショットガン | 射撃 | 〈射撃〉 | -1 | 5 | - | 10m | 同一エンゲージに攻撃する場合、攻撃力+[2] |
防具 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 行動 | ドッジ | 装甲値 | 解説 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ボディーアーマー | 8 |
経験点計算
能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 残/合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 15 | 275 | 0 | 0 | 300 | 0/300 |
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 300 | ||||