“夜烏”桜坂晏吾
プレイヤー:近江
- 年齢
- 25
- 性別
- 男
- 星座
- 身長
- 184
- 体重
- 72
- 血液型
- ワークス
- レネゲイドビーイングB
- カヴァー
- 支部長
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- ブラム=ストーカー
- モルフェウス
- オプショナル
- HP最大値
- 25
- 常備化ポイント
- 2
- 財産ポイント
- 2
- 行動値
- 11
- 戦闘移動
- 16
- 全力移動
- 32
経験点
- 使用
- 149
- 残り
- 0
- 総計
- 149
ライフパス
出自 | ||
---|---|---|
複数の兄弟姉妹がいる | ||
経験 | ||
多忙 | ||
邂逅/欲望 | ||
ビジネス | ||
覚醒 | 侵蝕値 | |
感染 | 14 | |
衝動 | 侵蝕値 | |
殺戮 | 18 | |
その他の修正 | 10 | ヒューマンズネイバー+秘密兵器 |
侵蝕率基本値 | 42 |
能力値
肉体 | 2 | 感覚 | 5 | 精神 | 1 | 社会 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シンドローム | 2 | シンドローム | 4 | シンドローム | 1 | シンドローム | 1 |
ワークス | ワークス | 1 | ワークス | ワークス | |||
成長 | 成長 | 成長 | 成長 | ||||
その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
白兵 | 1 | 射撃 | 1 | RC | 交渉 | ||
回避 | 知覚 | 1 | 意志 | 1 | 調達 | ||
情報:UGN | 1 |
ロイス
関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dロイス | 秘密兵器 | / | 選択:フォールンライフル | ||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ |
エフェクト
種別 | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
(Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
ヒューマンズネイバー | 1 | 常時 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | - | RB | |
衝動判定のダイスを+[Lv]個増加 | |||||||||
オリジン:ヒューマン | 1 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2 | RB | |
シーン、組み合わせた判定値+Lv | |||||||||
オリジン:コロニー | 1 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 4 | RB | |
効果が持続する限り、暴走以外のBSの効果を[Lv]個打ち消す/最長シーン間 | |||||||||
不死者の恩寵 | 1 | クリンナッププロセス | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 5 | ― | |
自身のHPを[(Lv+2)D+【肉体】]点回復/戦闘中でない場合、シーン1回 | |||||||||
砂の加護 | 3 | オートアクション | ― | 自動成功 | 単体 | 視界 | 3 | ― | |
判定直前/ダイス+[Lv+1]個/R1回 | |||||||||
砂塵霊 | 3 | オートアクション | ― | 自動成功 | 単体 | 視界 | 3 | リミット | |
前提:砂の加護/メインプロセスの攻撃力+[Lv*4] | |||||||||
栄光の血 | 3 | オートアクション | ― | 自動成功 | 単体 | 視界 | 4 | 80% | |
自身以外の判定直後/達成値+[Lv*3]/自身のHP-[1D]点失う/R1回 | |||||||||
無上厨師 | 1 | ||||||||
万能器具 | 1 | ||||||||
コンボ
一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|
フォールンサラマンダー | 20 | Dロール直前/任意のPCのダメージダイス+2D/R1回かつシナリオ3回 | |||
フォールンスプライト | 20 | 判定直前/判定ダイス+3/シーン1回 |
経験点計算
能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 残/合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 109 | 40 | 0 | 149 | 0/149 |
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 149 | ||||