“虹の麓”アルトゥール=ミュラー
プレイヤー:近江
「目に見えるものが全てではないのだよ?」
- 年齢
- 47
- 性別
- 男
- 星座
- 牡牛座
- 身長
- 198
- 体重
- 75
- 血液型
- AB型
- ワークス
- 何でも屋
- カヴァー
- 民間軍事会社所属ハッカー
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- ソラリス
- ノイマン
- HP最大値
- 26
- 常備化ポイント
- 12
- 財産ポイント
- 10
- 行動値
- 6
- 戦闘移動
- 11
- 全力移動
- 22
経験点
- 消費
- +19
- 未使用
- 0
フルスクラッチ作成
ライフパス
| 出自 | 結社員。民間軍事会社のハッカーやってるかナ | |
|---|---|---|
| 結社の一員 | ||
| 経験 | 顧客。クライアントは大切に。契約が大事だからネ | |
| 危険な仕事 | ||
| 邂逅 | 神城早月。彼女はとても良いクライントだヨ | |
| ビジネス | ||
| 覚醒 | 侵蝕値 | |
| 感染 | 14 | |
| 衝動 | 侵蝕値 | |
| 嫌悪 | 15 | |
| 侵蝕率基本値 | 29 | |
能力値
| 肉体 | 1 | 感覚 | 1 | 精神 | 4 | 社会 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンドローム | 0+0 | シンドローム | 0+0 | シンドローム | 1+3 | シンドローム | 3+1 |
| ワークス | 1 | ワークス | ワークス | ワークス | |||
| 成長 | 成長 | 1 | 成長 | 成長 | |||
| その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
| 白兵 | 1 | 射撃 | RC | 交渉 | |||
| 回避 | 1 | 知覚 | 1 | 意志 | 調達 | 2 | |
| 情報:噂話 | 1 | ||||||
| 情報:UGN | 3 |
ロイス
| 関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dロイス | 亜純血 | ― | 選択:帰還の声 | ||||
| mein Fräulein | 純愛 | / | 不安 | 私の可愛い可愛い宝物 | |||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
エフェクト
| 種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
| (Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
| ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
| 非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
| ブービートラップ | 3 | オートアクション | ― | 自動成功 | 単体 | 武器 | 3 | ― | |
| 対象が移動時(同エンゲージ/R中、ダイス-[Lv+2]個/R1回 | |||||||||
| 幻痛香 | 3 | オートアクション | ― | 自動成功 | 単体 | 視界 | 2 | ― | |
| 判定直前/ダイス-3/1回の判定に重複可能/シナリオLv回 | |||||||||
| 支援射撃 | 5 | オートアクション | ― | 自動成功 | 単体 | 効果参照 | 2 | ― | |
| 射撃武器装備時使用可能/判定直前/対象の判定ダイス+[Lv]個/R1回/自身選択不可 | |||||||||
| リバーサルショット | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 単体 | 20m | 6 | リミット | |
| 射撃武器装備時使用可能/判定直後/対象の判値+10/シナリオLv回/自身選択不可 | |||||||||
| 帰還の声 | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 単体 | 視界 | 6 | ピュア | |
| いつでも/使用回数のあるエフェクトの回数を1回分回復/シナリオ1回 | |||||||||
| 奇跡の雫 | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 単体 | 視界 | 6 | 100% | |
| 戦闘不能時/対象は戦闘不能を回復し、HPを[Lv*5] まで回復する/自身を対象に出来ない/シナリオ1回 | |||||||||
| リフレッシュ | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 5 | ― | |
| いつでも/暴走以外のBSを[Lv]個解除/重圧を受けていても使用可能/シナリオ1回 | |||||||||
| プロファイリング | 1 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | - | ― | |
| 物品や品物を観察し、通常は気付かないようなちょっとした情報から対象の人物像を描き出すエフェクト。かのシャーロック・ホームズのように、あなたは少しの情報から真実を導き出す。GMは必要と感じたなら、適切な〈知識:〉による判定を行わせてもよい。 | |||||||||
| 竹馬の友 | 1 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | 単体 | 視界 | - | ― | |
| 幻覚物質によって対象の認識をかく乱し、その信頼を得るエフェクト。対象はあなたを信頼できる友と思い込んでしまう。ただしこの効果は、エキストラに対してしか効果を持たない。GMは必要と感じたなら、〈交渉〉による判定を行わせてもよい。 | |||||||||
コンボ
| 一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| コネ:情報収集チーム | 2 | コネ | 〈情報:〉 | 【情報:】の判定値+2/シナリオ3回 |
経験点計算
| 能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用| 10
| 5
| 134
| 0
| 0
| 149
| 0/149
| |
|---|
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|
| フルスクラッチ作成 | 19 |