“無印象”御台 伽羅
プレイヤー:近江
- 年齢
- 性別
- 星座
- 身長
- 体重
- 血液型
- ワークス
- UGNチルドレンA
- カヴァー
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- バロール
- モルフェウス
- オプショナル
- HP最大値
- 26
- 常備化ポイント
- 4
- 財産ポイント
- 2
- 行動値
- 8
- 戦闘移動
- 13
- 全力移動
- 26
経験点
- 使用
- 149
- 残り
- 0
- 総計
- 149
ライフパス
出自 | ||
---|---|---|
経験 | ||
邂逅/欲望 | ||
覚醒 | 侵蝕値 | |
衝動 | 侵蝕値 | |
その他の修正 | ||
侵蝕率基本値 | 0 |
能力値
肉体 | 2 | 感覚 | 3 | 精神 | 2 | 社会 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シンドローム | 1 | シンドローム | 3 | シンドローム | 2 | シンドローム | 2 |
ワークス | 1 | ワークス | ワークス | ワークス | |||
成長 | 成長 | 成長 | 成長 | ||||
その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
白兵 | 2 | 射撃 | RC | 1 | 交渉 | ||
回避 | 1 | 知覚 | 意志 | 調達 | |||
情報:UGN | 1 |
ロイス
関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dロイス | / | ||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ |
エフェクト
種別 | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
(Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
1 | |||||||||
1 | |||||||||
巨人の斧 | 3 | メジャーアクション | 〈白兵〉〈射撃〉 | 3 | |||||
攻撃力+[Lv*3]/ダイス-2 | |||||||||
魔人の弩 | 1 | メジャーアクション | 〈白兵〉〈射撃〉 | 対決 | ― | ― | 5 | リミット | |
前提:巨人の弩/攻撃力+10/ | |||||||||
カスタマイズ | 3 | メジャーアクション | 〈白兵〉〈射撃〉 | ― | ― | ― | 2 | ― | |
判定ダイス+[Lv]個 | |||||||||
コンセントレイト | 2 | メジャーアクション | ― | ― | ― | ― | 2 | ― | |
C値-[Lv](下限7) 選択:Mol | |||||||||
剣精の手 | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2 | リミット | |
前提:カスタマイズ/判定の出目の1つを10に変更/判定中にも使用可能/1回の判定につき1回まで/シナリオ[Lv+1]回使える | |||||||||
水晶の剣 | 3 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | 効果参照 | 至近 | 4 | ― | |
組み合わせ不可/武器をひとつ選択し、シナリオ中、攻撃力+[Lv*2]/シナリオ3回 |
コンボ
武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード 値 | 射程 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
混沌なる者の槍 | 20 | 白兵 | 〈白兵〉 | -2 | 12 | 124 | 至近 | HR[P.86] |
一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|
ウェポンケース | 1 | ||||
コネ | 1 |
経験点計算
能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 残/合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 129 | 20 | 0 | 149 | 0/149 |
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 149 | ||||