“彷徨雪”如月直
プレイヤー:近江
「私、結構幸せだよ?」
私好みの女メーカー/https://picrew.me/image_maker/55844
- 年齢
- 17
- 性別
- 女
- 星座
- 魚座
- 身長
- 160
- 体重
- 秘密
- 血液型
- 不明
- ワークス
- UGNエージェントB
- カヴァー
- 高校生
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- モルフェウス
- オルクス
- オプショナル
- HP最大値
- +5=28
- 常備化ポイント
- 8
- 財産ポイント
- 8
- 行動値
- 9
- 戦闘移動
- 14
- 全力移動
- 28
経験点
- 使用
- 149
- 残り
- 0
- 総計
- 149
ライフパス
出自 | ||
---|---|---|
待ち望まれていた子 | ||
経験 | ||
約束 | ||
邂逅/欲望 | ||
主人 | ||
覚醒 | 侵蝕値 | |
生誕 | 17 | |
衝動 | 侵蝕値 | |
破壊 | 16 | |
その他の修正 | 6 | 複製体+巨人の生命 |
侵蝕率基本値 | 39 |
能力値
肉体 | 1 | 感覚 | 4 | 精神 | 1 | 社会 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シンドローム | 1 | シンドローム | 3 | シンドローム | 1 | シンドローム | 3 |
ワークス | ワークス | 1 | ワークス | ワークス | |||
成長 | 成長 | 成長 | 成長 | ||||
その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
白兵 | 射撃 | 1 | RC | 1 | 交渉 | ||
回避 | 知覚 | 1 | 意志 | 調達 | 1 | ||
情報:UGN | 1 |
ロイス
関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dロイス | 複製体 | / | 選択:巨人の生命 | ||||
初期1 | 大石京一 | 好意 | / | 悔悟 | |||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ |
エフェクト
種別 | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
(Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
巨人の生命 | 1 | 常時 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ー | ― | |
自身の最大HP+[Lv*5][経験点修正:+15点] | |||||||||
万能器具 | 1 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ー | ー | |
大気やその場にある物質を使って、日用品を作り出すエフェクト。テレビやラジオ、携帯電話や洗濯機などはもちろん、小さな家や食器、工具なども作り出すことが出来る。GMは必要と感じたなら、《RC》による判定を行わせても良い。 | |||||||||
壁抜け | 1 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ー | ― | |
密室や閉鎖空間、壁などの障害物を無視して移動するエフェクト。たとえ分厚い金属の壁に囲まれたシェルターであっても、あなたの侵入を阻むことはできない。GMは必要と感じたなら、〈RC〉による判定を行わせてもよい。 | |||||||||
水晶の剣 | 3 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | 効果参照 | 至近 | 4 | ― | |
シナリオ間、選択した武器の攻撃力+[Lv*2]/シナリオ3回 | |||||||||
天使の階梯 | 3 | メジャーアクション | 〈交渉〉 | 自動成功 | 単体 | 武器 | 5 | 80% | |
次に行うメジャーのC値-1(下限6)/達成値+[Lv*2] | |||||||||
要の陣形 | 1 | メジャーアクション | シンドローム | ― | 3体 | ― | 3 | ― | |
対象を[対象:3体]に変更/シナリオLv回 | |||||||||
砂の加護 | 3 | オートアクション | ― | 自動成功 | 単体 | 視界 | 3 | ― | |
判定ダイス+[Lv+1]個/R1回 | |||||||||
妖精の手 | 3 | オートアクション | ― | 自動成功 | 単体 | 視界 | 4 | ― | |
判定直後/出目の1つを10に変更する/シナリオLv回 | |||||||||
天の業物 | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 単体 | 視界 | 4 | リミット | |
前提:水晶の剣/判定直前/C値-1(下限5)/シナリオ1回 |
コンボ
経験点計算
能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 残/合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 149 | 0 | 0 | 149 | 0/149 |
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 149 | ||||