“ネタバレ注意”狛犬-阿
プレイヤー:近江
「わんっ」
- 年齢
- 性別
- 星座
- 身長
- 体重
- 血液型
- ワークス
- レネゲイドビーイングA
- カヴァー
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- モルフェウス
- バロール
- HP最大値
- 32
- 常備化ポイント
- +30=34
- 財産ポイント
- 2
- 行動値
- 8
- 戦闘移動
- 13
- 全力移動
- 26
経験点
- 消費
- +150
- 未使用
- 0
フルスクラッチ作成
ライフパス
出自 | ||
---|---|---|
経験 | ||
邂逅 | ||
覚醒 | 侵蝕値 | |
命令 | 15 | |
衝動 | 侵蝕値 | |
破壊 | 16 | |
その他の修正 | 94 | |
侵蝕率基本値 | 125 |
能力値
肉体 | 5 | 感覚 | 3 | 精神 | 2 | 社会 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シンドローム | 1+0 | シンドローム | 2+1 | シンドローム | 0+2 | シンドローム | 1+1 |
ワークス | 1 | ワークス | ワークス | ワークス | |||
成長 | 3 | 成長 | 成長 | 成長 | |||
その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
白兵 | 1 | 射撃 | 1 | RC | 交渉 | ||
回避 | 1 | 知覚 | 意志 | 1 | 調達 | ||
情報:UGN | 1 |
ロイス
関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eロイス | ありえざる存在 | ― | 対象:ウロボロス[雲散霧消Lv5] | ||||
― | |||||||
― | |||||||
― | |||||||
― | |||||||
― | |||||||
― |
エフェクト
種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
(Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
ヒューマンズネイバー | 1 | 常時 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | - | RB | |
衝動判定のダイスを+[Lv]個増加 | |||||||||
オリジン:ミネラル | 5 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | - | RB | |
シーン中、装甲値[Lv*2] | |||||||||
黄金錬成 | 3 | 常時 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | - | ― | |
常備化Pt+[Lv*10] | |||||||||
集団錬成 | 5 | セットアッププロセス | ― | 自動成功 | シーン(選択) | 視界 | - | ― | |
R中、対象の達成値+Lv/攻撃力+10 | |||||||||
インスタントボム | 1 | メジャーアクション | 〈白兵〉 | 対決 | ― | 至近 | 3 | ― | |
装甲無視/攻撃力+[Lv*2]の白兵攻撃/装甲無視 | |||||||||
物質合成 | 1 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 5 | 100% | |
ふたつの装備を破壊する/破壊した装備のデータを合算/シーン1回 | |||||||||
砂の結界 | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2 | ― | |
カバーリング/行動済にならない/メインプロセス1回 | |||||||||
魔人の盾 | 3 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 4 | ― | |
ガード中、ガード値を[Lv*10]/1シーンに1回 | |||||||||
砂の加護 | 3 | オートアクション | ― | 自動成功 | 単体 | 視界 | 3 | ― | |
判定直前/対象の判定ダイス+[Lv+1]/ラウンド1回 | |||||||||
グラビティルート | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 4 | ― | |
移動時/移動を打ち消す/BS硬直を受ける | |||||||||
目潰しの砂 | 3 | オートアクション | ― | 自動成功 | 単体 | 10m | 3 | ― | |
判定直前/対象の判定ダイス-[Lv+1]/ラウンド1回 | |||||||||
雲散霧消 | 5 | オートアクション | ― | 自動成功 | 範囲(選択) | 至近 | 4 | ― | |
HP適用直前/対象が受ける(予定の)HPダメージ-[Lv*5]/エフェクト使用攻撃のみ有効/1R1回[経験点修正:-20点] | |||||||||
状態復元 | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | - | ― | |
BSを受けた直後/BS回復/BS1つ回復毎にHP5点を失う/重圧を受けていても使用可能 |
コンボ
武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード 値 | 射程 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クリスタルシールド | 15 | 白兵 | 〈白兵〉 | -1 | 0 | 12 | 至近 | ||
クリスタルシールド | 15 | 白兵 | 〈白兵〉 | -1 | 0 | 12 | 至近 |
一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|
ウェポンケース | 1 | 選択:クリスタルシールド | |||
ウェポンケース | 1 | 選択::クリスタルシールド |
経験点計算
能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用30
| 0
| 250
| 0
| 0
| 280
| 0/280
| |
---|
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|
フルスクラッチ作成 | 150 |