“虚構真理”Liddell=雪草
プレイヤー:近江
「When you have eliminated the impossible, whatever remains, however improbable, must be the truth」
- 年齢
- 14
- 性別
- 女
- 星座
- 山羊座
- 身長
- 体重
- 血液型
- AB型
- ワークス
- 何でも屋
- カヴァー
- 中学生
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- モルフェウス
- ウロボロス
- HP最大値
- 28
- 常備化ポイント
- 4
- 財産ポイント
- 4
- 行動値
- 8
- 戦闘移動
- 13
- 全力移動
- 26
経験点
- 消費
- +4
- 未使用
- 0
フルスクラッチ作成
ライフパス
出自 | ||
---|---|---|
経験 | ||
邂逅 | ||
覚醒 | 侵蝕値 | |
無知 | 15 | |
衝動 | 侵蝕値 | |
解放 | 18 | |
その他の修正 | 1 | イージーフェイカー |
侵蝕率基本値 | 34 |
能力値
肉体 | 3 | 感覚 | 3 | 精神 | 2 | 社会 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シンドローム | 1+1 | シンドローム | 2+1 | シンドローム | 0+2 | シンドローム | 1+0 |
ワークス | 1 | ワークス | ワークス | ワークス | |||
成長 | 0 | 成長 | 成長 | 成長 | |||
その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
白兵 | 5 | 射撃 | RC | 交渉 | |||
回避 | 1 | 知覚 | 1 | 意志 | 調達 | 1 | |
情報:噂話 | 3 |
ロイス
関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dロイス | 遺産継承者 | ― | 選択:祈りの造花 | ||||
― | |||||||
― | |||||||
― | |||||||
― | |||||||
― | |||||||
― |
エフェクト
種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
(Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
インフィニティウェポン | 5 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | ― | |
[射程:至近/攻撃力+[Lv+7]/命中:0/G値:3]の武器を作成/シーン間持続[経験点修正:-20点] | |||||||||
原初の黒:ライトスピード | 1 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 7 | 100% | |
メジャーアクションを2回行う/C値+1/シナリオ1回 | |||||||||
シャドーテンタクル | 1 | メジャーアクション | 〈白兵〉 | 対決 | ― | 効果参照 | 1 | ― | |
[射程:10m]に変更/[無形の影]使用時[射程:視界]に変更 | |||||||||
コンセントレイト | 3 | メジャーアクション | ― | ― | ― | ― | 2 | ― | |
C値-[Lv](下限7) 選択:Our | |||||||||
咎人の剣 | 3 | メジャーアクション | 〈白兵〉 | 対決 | ― | ― | 4 | リミット | |
前提:インフィニティウェポン/攻撃力+[Lv*5] | |||||||||
砂の加護 | 3 | オートアクション | ― | 自動成功 | 単体 | 視界 | 3 | ― | |
判定ダイス+[Lv+1]個/R1回 | |||||||||
原初の白:オーバーロード | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 5 | 80% | |
命中判定直前/攻撃力+[使用している武器ひとつの攻撃力]/メインプロセス終了時、武器破壊 | |||||||||
天使の外套(EF使用) | 1 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ー | ― | |
光を操り、みずからの姿の上に別の外見を上書きするエフェクト。あなたは任意の外見を持つことができる。ただし外見のみで声は変わらない。もし誰かがこの変装を見破ろうとした場合、〈知覚〉同士による対決を行うこと。 | |||||||||
壁抜け | 1 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ー | ー | |
―密室や閉鎖空間、壁などの障害物を無視して移動するエフェクト。たとえ分厚い金属の壁に囲まれたシェルターであっても、あなたの侵入を阻むことはできない。GMは必要と感じたなら、〈RC〉による判定を行わせてもよい。 |
コンボ
防具 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 行動 | ドッジ | 装甲値 | 解説 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
祈りの造花 | 防具 | ー | ー | 8 |
経験点計算
能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用
| 10
| 124
| 0
| 0
| 134
| 0/134
| |
---|
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
成長予定
・砂塵霊(手が伸びたら)
・メモリー(味方の出方次第/ガード兼任PCは居る)
・背徳の理(ダイス目的の暴走セットその1)
・螺旋の悪魔(ダイス目的の暴走セットその2)
・極限暴走(ダイス目的の暴走セットその3)」
・カスタマイズ+剣聖の手(取れたら)
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|
フルスクラッチ作成 | 4 |