“焉烏”
プレイヤー:近江
- 年齢
- 性別
- 星座
- 身長
- 体重
- 血液型
- ワークス
- レネゲイドビーイングC
- カヴァー
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- ウロボロス
- エンジェルハィロゥ
- HP最大値
- +180=209
- 常備化ポイント
- 4
- 財産ポイント
- 4
- 行動値
- 15
- 戦闘移動
- 20
- 全力移動
- 40
経験点
- 消費
- +200
- 未使用
- 0
フルスクラッチ作成
ライフパス
出自 | ||
---|---|---|
経験 | ||
邂逅 | ||
覚醒 | 侵蝕値 | |
生誕 | 17 | |
衝動 | 侵蝕値 | |
破壊 | 16 | |
その他の修正 | 115 | |
侵蝕率基本値 | 148 |
能力値
肉体 | 1 | 感覚 | 4 | 精神 | 7 | 社会 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シンドローム | 1+0 | シンドローム | 1+3 | シンドローム | 2+1 | シンドローム | 0+0 |
ワークス | ワークス | ワークス | 1 | ワークス | |||
成長 | 成長 | 成長 | 3 | 成長 | 2 | ||
その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
白兵 | 射撃 | RC | 6 | 交渉 | 1 | ||
回避 | 1 | 知覚 | 2 | 意志 | 1 | 調達 | |
知識:神話 | 1 | 情報:UGN | 1 |
ロイス
関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eロイス | 破壊神顕現 | ― | 以下の効果で取得「1D4+2R後に市は破壊される」 | ||||
― | |||||||
― | |||||||
― | |||||||
― | |||||||
― | |||||||
― |
エフェクト
種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
(LV)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
ヒューマンズネイバー | 1 | 常時 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | RB | |
衝動判定のダイスを+[Lv]個増加 | |||||||||
オリジン:レジェンド | 5 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2 | RB | |
シーン間、【精神】判定の達成値に+[Lv*2] | |||||||||
生命増強 | 6 | 常時 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ― | |
最大HP+[Lv*30]/侵蝕率でのLvUPなし | |||||||||
螺旋の悪魔 | 5 | セットアッププロセス | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | ― | |
R中、攻撃力+[Lv*3]/BS暴走/Our組み合わせ時のみ | |||||||||
原初の白:時間凍結 | 1 | イニシアチブ | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 7 | 80% | |
イニシアチブプロセスでメインプロセスを行える/HP20点消費/シナリオ1回 | |||||||||
光の手 | 1 | メジャーアクション | 〈RC〉 | ― | ― | ― | 2 | ― | |
【RC】を【感覚】代用 | |||||||||
コンセントレイト | 2 | メジャーアクション | シンドローム | ― | ― | ― | 2 | ― | |
C値-[Lv](下限7) 選択:Aha | |||||||||
スターダストレイン | 3 | メジャーアクション | 〈RC〉 | 対決 | シーン(選択) | 視界 | 6 | ― | |
組み合わせた攻撃を[対象:シーン(選択)][射程:視界]に変更/攻撃力-[20-Lv*5(最大0)]/シナリオ1回 | |||||||||
破滅の天使 | 1 | メジャーアクション | 〈RC〉 | 対決 | ― | ― | 4 | リミット | |
前提:スターダストレイン/他のあらゆるエフェクトやアイテムの効果によって達成値をさげられず失敗にもできず、カバーリングもできない | |||||||||
マスヴィジョン | 3 | メジャーアクション | シンドローム | ― | ― | ― | 4 | 100% | |
攻撃力+[Lv*5]/シナリオ3回 | |||||||||
背教者の王 | 3 | メジャーアクション | 〈白兵〉〈RC〉 | 対決 | ― | ― | 4 | 100% | |
攻撃力+[自身の侵蝕率/10]/シナリオLv回 | |||||||||
原初の虚:ギガノトランス | 1 | メジャーアクション | シンドローム | 対決 | シーン(選択) | 視界 | 22 | 120% | |
攻撃を[対象:シーン(選択)][射程:視界]に変更/シーン1回 | |||||||||
原初の黒:ラストアクション | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 7 | 100% | |
戦闘不能時/メインプロセスを行える/プロセスを終了するまで戦闘不能の効果は適用されない/シナリオ1回 |
コンボ
経験点計算
能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用50
| 15
| 265
| 0
| 0
| 330
| 0/330
| |
---|
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
戦闘プラン
登場タイミングは戦闘開始直前。
[こいつ>KijXed]の[Eロイス:さらなる絶望]で喚ばれる本命。
忘れずに戦闘始まる前に喚んでください。じゃないと、《戦術》乗らないよ
チャットパレットについて
侵蝕率によるボーナスは計算済です。
Q:攻撃用の判定はどれですれば良い?
A:各コンボにあるものを使用してください。
Q:ダイス計算用の括弧にある"-0"って何に使うの?
A:HO4が使用する《フォールンライフル》の効果を受けた場合に使用します(R間、判定ダイスが-3個)。
同じ理由で、回避のダイスだけ-0が代入されたものとなっています。
■ダイス
5DX+1 白兵
(1+4-0)DX+1 回避
8DX 射撃
8DX+1 知覚
11DX+2 RC
■コンボ
(エフェクトレベル及びダイス数は侵蝕率ボーナス計算済)
▼セットアッププロセス
▼イニシアチブプロセス
▼マイナーアクション
▼メジャーアクション
▼オートアクション
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|
フルスクラッチ作成 | 200 |