“死烏”
プレイヤー:近江
- 年齢
- 性別
- 星座
- 身長
- 体重
- 血液型
- ワークス
- レネゲイドビーイングC
- カヴァー
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- ウロボロス
- エンジェルハィロゥ
- HP最大値
- 26
- 常備化ポイント
- 2
- 財産ポイント
- 2
- 行動値
- 12
- 戦闘移動
- 17
- 全力移動
- 34
経験点
- 消費
- +200
- 未使用
- 145
フルスクラッチ作成
ライフパス
出自 | ||
---|---|---|
経験 | ||
邂逅 | ||
覚醒 | 侵蝕値 | |
生誕 | 17 | |
衝動 | 侵蝕値 | |
殺戮 | 18 | |
その他の修正 | 115 | |
侵蝕率基本値 | 150 |
能力値
肉体 | 1 | 感覚 | 4 | 精神 | 4 | 社会 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シンドローム | 1+0 | シンドローム | 1+3 | シンドローム | 2+1 | シンドローム | 0+0 |
ワークス | ワークス | ワークス | 1 | ワークス | |||
成長 | 成長 | 成長 | 成長 | 1 | |||
その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
白兵 | 射撃 | RC | 1 | 交渉 | 1 | ||
回避 | 知覚 | 1 | 意志 | 1 | 調達 | ||
情報:UGN | 1 |
ロイス
関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
― | |||||||
― | |||||||
― | |||||||
― | |||||||
― | |||||||
― | |||||||
― |
エフェクト
種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
(LV)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
ヒューマンズネイバー | 1 | 常時 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | RB | |
衝動判定のダイスを+[Lv]個増加 | |||||||||
オリジン:レジェンド | 5 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2 | RB | |
シーン間、【精神】判定の達成値に+[Lv*2] | |||||||||
生命増強 | |||||||||
螺旋の悪魔 | 5 | セットアッププロセス | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | ― | |
R中、攻撃力+[Lv*3]/BS暴走/Our組み合わせ時のみ | |||||||||
光の手 | 1 | メジャーアクション | 〈RC〉 | ||||||
【RC】を【感覚】代用 | |||||||||
コンセントレイト | 2 | メジャーアクション | シンドローム | ||||||
スターダストレイン | 3 | メジャーアクション | 〈RC〉 | 対決 | シーン(選択) | 視界 | |||
組み合わせた攻撃を[対象:シーン(選択)][射程:視界]に変更/攻撃力-[20-Lv*5(最大0)]/シナリオ1回 | |||||||||
破滅の天使 | 1 | メジャーアクション | |||||||
前提:スターダストレイン/他のあらゆるエフェクトやアイテムの効果によって達成値をさげられず失敗にもできず、カバーリングもできない | |||||||||
マスヴィジョン | 3 | メジャーアクション | シンドローム | ― | ― | ― | 4 | 100% | |
攻撃力+[Lv*5]/シナリオ3回 | |||||||||
背教者の王 | 2 | メジャーアクション | 〈白兵〉〈RC〉 | ||||||
コンボ
経験点計算
能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用10
| 0
| 175
| 0
| 0
| 185
| 145/330
| |
---|
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|
フルスクラッチ作成 | 200 |