舜倫
プレイヤー:近江
「……」
@近江安芸也
- 年齢
- 15
- 性別
- 男
- 星座
- 不明
- 身長
- 170
- 体重
- 60
- 血液型
- 不明
- ワークス
- UGNエージェントB
- カヴァー
- ブリード
- ピュアブリード
- シンドローム
- モルフェウス
- オプショナル
- HP最大値
- 25
- 常備化ポイント
- 6
- 財産ポイント
- 6
- 行動値
- 9
- 戦闘移動
- 14
- 全力移動
- 28
経験点
- 使用
- 10
- 残り
- 120
- 総計
- 130
ライフパス
出自 | ||
---|---|---|
安定した家庭 | ||
経験 | ||
純粋培養 | ||
邂逅/欲望 | ||
借り | ||
覚醒 | 侵蝕値 | |
生誕 | 17 | |
衝動 | 侵蝕値 | |
闘争 | 16 | |
その他の修正 | ||
侵蝕率基本値 | 33 |
能力値
肉体 | 2 | 感覚 | 4 | 精神 | 1 | 社会 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シンドローム | 2 | シンドローム | 4 | シンドローム | 0 | シンドローム | 2 |
ワークス | ワークス | ワークス | ワークス | ||||
成長 | 成長 | 成長 | 1 | 成長 | |||
その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
白兵 | 射撃 | 1 | RC | 1 | 交渉 | ||
回避 | 知覚 | 1 | 意志 | 調達 | 1 | ||
情報:UGN | 1 |
ロイス
関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dロイス | 戦闘用人格 | / | 100↑/ダイス+5/攻撃力+5/BT時ダイス-1 | ||||
四谷倫都 | 庇護 | / | 劣等感 | ||||
ビサイド | 信頼 | / | 不安 | ||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ |
エフェクト
種別 | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
(Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
非オーヴァードをエキストラ化 |
コンボ
経験点計算
能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 残/合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 120/130 |
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 130 | ||||