舜倫
プレイヤー:近江
「……」
@近江安芸也
- 年齢
- 15
- 性別
- 男
- 星座
- 不明
- 身長
- 170
- 体重
- 60
- 血液型
- 不明
- ワークス
- UGNエージェントB
- カヴァー
- ブリード
- ピュアブリード
- シンドローム
- モルフェウス
- HP最大値
- 25
- 常備化ポイント
- 6
- 財産ポイント
- 5
- 行動値
- 9
- 戦闘移動
- 14
- 全力移動
- 28
経験点
- 消費
- +62
- 未使用
- 0
フルスクラッチ作成
ライフパス
| 出自 | ||
|---|---|---|
| 安定した家庭 | ||
| 経験 | ||
| 純粋培養 | ||
| 邂逅 | ||
| 借り | ||
| 覚醒 | 侵蝕値 | |
| 生誕 | 17 | |
| 衝動 | 侵蝕値 | |
| 闘争 | 16 | |
| 侵蝕率基本値 | 33 | |
能力値
| 肉体 | 2 | 感覚 | 4 | 精神 | 1 | 社会 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンドローム | 1×2 | シンドローム | 2×2 | シンドローム | 0×2 | シンドローム | 1×2 |
| ワークス | ワークス | ワークス | ワークス | ||||
| 成長 | 成長 | 成長 | 1 | 成長 | |||
| その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
| 白兵 | 射撃 | 5 | RC | 1 | 交渉 | ||
| 回避 | 知覚 | 2 | 意志 | 調達 | 1 | ||
| 情報:UGN | 1 |
ロイス
| 関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dロイス | 戦闘用人格 | ― | 100↑/ダイス+5/攻撃力+5/BT時ダイス-1 | ||||
| 四谷倫都 | 庇護 | / | 劣等感 | ||||
| ビサイド | 信頼 | / | 不安 | ||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
エフェクト
| 種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
| (Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
| ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
| 非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
| ハンドレッドガンズ | 5 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | ― | |
| [射程:30m/攻撃力+[Lv*3+4]/命中:0/G値:-]の武器を作成/シーン間持続 | |||||||||
| スナイパーウェポン | 7 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2 | ― | |
| [ハンドレッドガンズ]で作成した武器の射程を[視界]に変更/その武器を使用した攻撃時、達成値+[Lv*2]/同一エンゲージ攻撃不可 | |||||||||
| カスタマイズ | 5 | メジャーアクション | 〈白兵〉〈射撃〉 | 対決 | ― | 武器 | 2 | ― | |
| 判定ダイス+[Lv]個 | |||||||||
| コンセントレイト | 3 | メジャーアクション | ― | ― | ― | ― | 2 | ― | |
| C値-[Lv](下限7) 選択:Mor | |||||||||
| スプリットアタック | 1 | メジャーアクション | シンドローム | 対決 | [LV+1]体 | ― | 4 | 80% | |
| 攻撃の対象+[Lv+1]体に変更/シーン1回 | |||||||||
| 万能器具 | 1 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ― | |
| 大気やその場にある物質を使って、日用品を作り出すエフェクト。テレビやラジオ、携帯電話や洗濯機などはもちろん、小さな家や食器、工具なども作り出すことが出来る。GMは必要と感じたなら、《RC》による判定を行わせても良い。 | |||||||||
コンボ
| 一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| サイドリール | 15 | 射撃攻撃の達成値+3/ダメージ+1D10 | |||
| コネ:UGN幹部 | 1 | コネ | 〈情報:UGN〉 | 【情報:UGN】ダイス+2個 |
経験点計算
| 能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用| 10
| 10
| 157
| 15
| 0
| 192
| 0/192
| |
|---|
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|
| フルスクラッチ作成 | 0 | ||||
| 62 | 足りない分 |