“サンプル5”ガード型
プレイヤー:近江
- 年齢
- 性別
- 星座
- 身長
- 体重
- 血液型
- ワークス
- プログラマー
- カヴァー
- 作家
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- モルフェウス
- ブラム=ストーカー
- HP最大値
- 25
- 常備化ポイント
- 4
- 財産ポイント
- 4
- 行動値
- 9
- 戦闘移動
- 14
- 全力移動
- 28
経験点
- 消費
- +19
- 未使用
- 40
フルスクラッチ作成
ライフパス
出自 | ||
---|---|---|
経験 | ||
邂逅 | ||
覚醒 | 侵蝕値 | |
感染 | 14 | |
衝動 | 侵蝕値 | |
吸血 | 17 | |
その他の修正 | 69 | 固定100%となる |
侵蝕率基本値 | 100 |
能力値
肉体 | 2 | 感覚 | 4 | 精神 | 1 | 社会 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シンドローム | 1+1 | シンドローム | 2+2 | シンドローム | 0+1 | シンドローム | 1+0 |
ワークス | ワークス | ワークス | ワークス | 1 | |||
成長 | 成長 | 成長 | 成長 | ||||
その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
白兵 | 射撃 | RC | 交渉 | ||||
回避 | 知覚 | 意志 | 2 | 調達 | |||
運転:二輪 | 2 | 知識:オカルト | 2 | 情報:ウェブ | 1 |
ロイス
関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dロイス | 生還者 | ― | BTダイス+3/ダイス+10のタイタス選択不可 | ||||
― | |||||||
― | |||||||
― | |||||||
― | |||||||
― | |||||||
― |
エフェクト
種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
(Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
かしずく歯車 | 1 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ー | ― | |
心臓の動きをコントロールし、血液の流れを制御することによって精密な作業を迷うことなくこなすエフェクト。あなたはまるで写真のようなスケッチを描いたり、脳外科施術のような難作業でも簡単にやってのける。GMは必要と感じたなら、適切と思われる技能で判定を行わせてもよい。 | |||||||||
万能器具 | 1 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 効果参照 | ー | ― | |
大気やその場にある物質を使って、日用品を作り出すエフェクト。テレビやラジオ、携帯電話や洗濯機などはもちろん、小さな家や食器、工具なども作り出すことが出来る。GMは必要と感じたなら、《RC》による判定を行わせても良い。 | |||||||||
ブラッドコート | 5 | セットアッププロセス | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2 | ― | |
Lv以下のHPを消費/R中、G値+[消費したHP*2]する | |||||||||
不死者の恩寵 | 1 | クリンナッププロセス | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 5 | ― | |
自身のHPを[(Lv+2)D+【肉体】]点回復/戦闘中でない場合、シーン1回 | |||||||||
砂の結界 | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2 | ― | |
カバーリング、行動済にはならない | |||||||||
砂の祝福 | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 4 | ― | |
カバーリング+[Lv*10]m/シーン1回 | |||||||||
砂の盾 | 3 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 1 | ― | |
ガード中、G値+[Lv*2] |
コンボ
経験点計算
能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用
| 0
| 109
| 0
| 0
| 109
| 40/149
| |
---|
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|
フルスクラッチ作成 | 19 |